
智能校園氣象站是教育主管部門推進科普進學校的重要平臺,做好校園氣象站的建設工作對學校進一步加強氣象防災減災和應對氣候變化科普宣傳有著很重要的現實意義。培養和提高學生科學的氣象知識傳播、氣象科學教育、防災減災意識、踐行低碳生活的理念與應對氣候變化的能力是擺在現代教育以及社會面前重要的課題,因此為了增強學生們的氣象防災減災意識、地理實際觀測能力、滿足各學校地理教學的實際需要、提高學生的應對氣候變化的能力、保護學生的人身安全和健康:專業的智能校園氣象站。
金葉儀器校園自動氣象站是一種高度集成、低功耗、安裝快捷、便于現場監測的氣象站。
該設備由氣象傳感器、采集器、太陽能供電系統、直立支架和云平臺五部分組成。無需調試,快速布局。

部分傳感器參數
名 稱  | 測量范圍  | 分 辨 率  | 準 確 度  | 
環境溫度  | -40~+60℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | 
相對濕度  | 0~100%RH  | 0.1%  | ±2%  | 
光照強度  | 0-200000Lux  | 1Lux  | ±2%  | 
大氣壓力  | 300~1100KPa  | 0.1KPa  | ±0.3hPa  | 
露點溫度  | -20~+50℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 
土壤溫度  | -50~+80℃  | 0.1℃  | ≤±0.2℃  | 
土壤濕度  | 0~100%  | 0.1%  | ±2%  | 
土壤鹽分  | 0-20ms  | ±0.1ms  | ±2%  | 
土壤PH  | 0-14  | 0.1  | ±0.2%  | 
風 向  | 0~360°(16方向)  | 1/16  | <3°(>1.0m/s)  | 
風 速  | 0~70m/s  | 0.1m/s  | ±(0.3+0.03V)m/s  | 
雨 量  | ≦4mm/min  | 0.01mm  | ±0.2mm  | 
紫外輻射  | 0~70W/㎡  | 1W/㎡  | ±2% W/㎡  | 
日照時數  | 0~24h  | 0.1 h  | ±2%h  | 
總輻射  | 0-2000W/m2  | 0.1W/m2  | 光譜范圍:300-3000nm  | 
光合有效輻射  | 400~700nm  | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1  | |

技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml